Mã số | Địa chỉ | Diện tích | Hướng | Giá thuê | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cho thuê MT đg Võ Văn Tần, P6,Q3. Đ/d ĐH Mở | 164 m2 | 46 triệu/tháng | Thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, lối đi riêng, BV 24/24 | ||
21 | Bán nhà MT đg Cao Thắng, P4, Q3 | 3mx14m, T+lửng+3L+ST, 7 phòng, 7WC | 4,7 tỉ | Nhà mới xây, giấy tờ đầy đủ | ||
17 | Hẻm 315 Hai Bà Trưng, P8 | 4x16m. Trệt, lửng, 2L, ST | 8 tỉ | Hẻm 4,5m, đ/d chợ Tân Định, sổ hồng. | ||
18 | Mặt tiền Trần Quang Diệu, P14 | 5mx10m. Trệt+3L (đã trừ lộ giới) | Đông | Thương lượng | Đang KD thời trang, sổ hồng | |
19 | MT Trần Quang Diệu, P14 | 3,1mx16m | 6,3 tỉ | Đg 2 chiều, nhộn nhịp. Hẻm hậu 3m, thuận tiện ở, KD | ||
20 | Hẻm số 1 Trương Quyền, P6 | 3,6mx16m. Trệt+2L | Đông Bắc | 5,9 tỉ | Khu TTTM, MT chính+hẻm rộng. 4 góc phố ĐBP,HBT,VTS,PNT | |
11 | MT Cao Thắng, P3 | 7,3mx28m, nở hậu 10,5m. 7 tầng+lửng. DT đất: 205m2 | Đông Bắc | 43 tỉ | ||
12 | MT Hồ Xuân Hương | 3,5mx24m. Trệt+2L | Tây bắc | 12 tỉ | ||
13 | Hẻm 386 Lê Văn Sỹ, P14 | 19,5mx5m. Trệt+3L. WC riêng từng phòng | 8,8 tỉ | Hmẻ nhựa 5m, gần chợ, TH. Sổ hồng | ||
14 | MT Trần Quốc Thảo, P8 | 110m2/lầu, 1 hầm+7L. có TM | 300k/m2 (all in) | 36 tỉ | ||
15 | Hẻm 382 Nguyễn Thị Minh Khai, P5 | 7,1mx16m | 233k/m2 (all in) | TK hiện đại, có hầm để xe, máy phát điện | ||
05 | Nhà Võ Văn Tần | 4,5m x 15m, 2 lầu | 60 triệu/tháng | |||
06 | Nhà Võ Văn Tần | 7m x 17m | 40 triệu/tháng | |||
08 | Hẻm 462 CMT8 | 4m x 10m, trệt , 1 lầu | 1,7 tỷ |
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014
Filled Under:
BÁN/CHO THUÊ NHÀ QUẬN 3
By
Unknown
Dated
16:39:00